ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE AMENDOIM. PODE CONTER SOJA, AVEIA, CENTEIO, CEVADA, TRIGO, OVOS, AMÊNDOAS, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-BRASIL, CASTANHAS, MACADÂMIA, NOZES, NOZ-PECÃ E PISTACHE. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
| 100g | 75g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 268 | 197 | 10 |
| Carboidratos (g) | 26 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 21 | 16 | |
| Açúcares adicionados(g) | 14 | 11 | 22 |
| Proteínas (g) | 7,2 | 5,4 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 11 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,9 | 4,4 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 75 | 57 | 3 |
| Cálcio (mg) | 92 | 69 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.