NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
Quantidade por porção | 100g | 60g | % VD (*) |
Valor Energético | 93 | 55 | 3% |
Carboidratos | 22 | 13 | 4% |
Açúcares totais (g) | 17 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 14 | 8,6 | 17% |
Proteínas (g) | 0,7 | 0,4 | 1% |
Fibras alimentares (g) | 1,7 | 1 | 4% |
Sódio (mg) | 7,8 | 4,7 | 0% |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.