Receita de alegria
De janeiro a janeiro, combine seu sorvete clássico com tudo que você pode imaginar.
Gebon, por mais momentos de alegria.
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100g | 60g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 160 | 95 | 5 |
Carboidratos (g) | 22 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 19 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 8 | 16 |
Proteínas (g) | 3,9 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 6,3 | 3,8 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 2,6 | 13 |
Sódio (mg) | 61 | 37 | 2 |
Cálcio (mg) | 127 | 76 | 8 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.