Receita de alegria
De janeiro a janeiro, combine seu sorvete clássico com tudo que você pode imaginar.
Gebon, por mais momentos de alegria.
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100g | 60g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 145 | 86 | 4 |
Carboidratos (g) | 22 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 19 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 7,6 | 15 |
Proteínas (g) | 3,8 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 4,6 | 2,7 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 1,9 | 10 |
Sódio (mg) | 63 | 38 | 2 |
Cálcio (mg) | 132 | 79 | 8 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.