Diversão e sabor com os nossos monstrinhos!
Fonte de Cálcio, Ferro, Zinco e Vitaminas A, D e E.
Muito baixo em sódio
Com mais de 70% de leite.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA.
CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
100g | 40g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 175 | 70 | 3 |
Carboidratos (g) | 23 | 9,1 | 3 |
Açúcares totais (g) | 19 | 7,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 5,2 | 10 |
Proteínas (g) | 3,9 | 1,6 | 3 |
Gorduras totais (g) | 7,5 | 3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 1,8 | 9 |
Sódio (mg) | 53 | 21 | 1 |
Vitamina A (µg) | 300 | 120 | 15 |
Vitamina D (µg) | 5,6 | 2,2 | 15 |
Vitamina E (µg) | 5,6 | 2,2 | 15 |
Cálcio (mg) | 496 | 199 | 20 |
Ferro (mg) | 5,2 | 2,1 | 15 |
Zinco (mg) | 4,1 | 1,6 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.