100g | 40g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 189 | 75 | 4 |
Carboidratos (g) | 25 | 9,8 | 3 |
Açúcares totais (g) | 20 | 8 | |
Açúcares adicionados (g) | 14 | 5,4 | 11 |
Proteínas (g) | 4,6 | 1,9 | 4 |
Gorduras totais (g) | 7,8 | 3,1 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 4,6 | 1,8 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 79 | 32 | 2 |
Vitamina A (µg) | 300 | 120 | 15 |
Vitamina D (µg) | 5,6 | 2,2 | 15 |
Vitamina E (µg) | 5,6 | 2,2 | 15 |
Cálcio (mg) | 516 | 206 | 21 |
Ferro (mg) | 5,2 | 2,1 | 15 |
Zinco (mg) | 4,1 | 1,6 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.