ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALTO EM: AÇÚCAR ADICIONADO
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
100 g | 60 g | % VD (*) | |
Valor energético (Kcal) | 144 | 89 | 4 |
Carboidratos (g) | 24 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 21 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 19 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 1,6 | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 4,6 | 2,8 | 4 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,2 | 1,3 | 7 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentares (g) | 1,5 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 22 | 13 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.