ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, CASTANHA-DE-CAJU E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AVELÃS, NOZES, CASTANHA-DO-PARÁ E PISTACHES
CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
100g | 60g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 216 | 129 | 6 |
Carboidratos (g) | 24 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 21 | 13 | |
Açúcares adicionados(g) | 13 | 7,9 | 16 |
Proteínas (g) | 5,2 | 3,1 | 6 |
Gorduras totais (g) | 11 | 6,3 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 5,5 | 3,3 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 0,4 | 1 |
Sódio (mg) | 78 | 47 | 2 |
Cálcio (mg) | 169 | 101 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.