ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
100g | 60g | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 167 | 100 | 5 |
Carboidratos (g) | 25 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 20 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 14 | 8,4 | 17 |
Proteínas (g) | 3,8 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 5,7 | 3,4 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 2,1 | 11 |
Sódio (mg) | 64 | 38 | 2 |
Cálcio (mg) | 98 | 59 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.